XE ĐẠP ĐIỆN OSAKAR MANDI
Thương hiệu: OSAKAR
Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
14.900.000₫
Giá niêm yết:
Tiết kiệm:
- Chi tiết
- Hướng dẫn
- Đánh giá
| Dài x Rộng x Cao | 1650 x 675 x 1035 mm |
| chiều dài cơ sở | 1180 mm |
| Khối Lượng Bản Thân | 98 kg |
| Khối Lượng Cho Phép Chở | 79 kg |
| Số Người Cho Phép Chở | 1 Người |
| Quãng Đường Di Chuyển | 90 km ( trong điều kiện tiêu chuẩn |
| Vận tốc lớn nhất | 40 km/h |
| Vận tốc nhỏ nhất | 30 km/h |
| Thời Gian Sạc Tiêu Chuẩn | 8-10 tiếng |
| Tiện ích Thông Minh | Smatkey - thẻ từ NFC - sạc USB |
| Hệ Thống Treo (kiểu treo trước) | Lò xo trụ/ Thủy lực |
| Hệ Thống Treo(kiểu treo sau) | Lò xo trụ/ Thủy lực |
| Phân Bổ Bánh Trước | 30kg |
| Kiểu Phanh Trước(dẫn động/ điều khiển) | Tang trống/cơ khí;/ Bằng tay |
| Kiểu Phanh Sau (dẫn động/ điều khiển) | Tang trống/cơ khí;/ Bằng tay |
| Phân Bổ Bánh Sau | 50kg |
| Bánh Trước(Cỡ, tải trọng,tốc độ ,áp suất) | 3.00-10; 51J; 250 KPA |
| Bánh Sau(Cỡ, tải trọng,tốc độ ,áp suất) | 3.00-10; 51J; 54J; 250 KPA |
| Loại Lốp | Lốp không săm |
| Đường kính vành ( trước/sau) | 90cm |
| Loại Động Cơ | Động cơ điện một chiều không chổi than |
| Công suất danh định | 500W |
| Công suất lớn nhất | 1000W |
| Mô Men Xoắn Danh Đinh | 9.56 Nm |
| Điện áp danh định | 48V |
| Dung lượng danh định | 20Ah |
| Loại ắc quy | Ắc quy OSAKAR chì Axit |
Xem thêm
Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
Đánh giá XE ĐẠP ĐIỆN OSAKAR MANDI
Thông tin hữu ích